Banks online

The biggest banks of the world to capitalization.

Le banche online più grandi del mondo per capitaliazzazione.

Company Country ADJ. Price
As Of
30/08/06
Local
Currency
Exchange
Rate
Market
Value
(Mn. $ US)
Rank Market
Value
(Mn. Euro)
ROE % P/E P/BV Yeld %
                       
Citigroup USA 46,2 USD 1,000 226.642,7 1 166.221,3 17,24 10,78 1,87 4,60
Bank Of America Corp. USA 50,2 USD 1,000 223.843,8 2 164.168,5 16,95 10,55 1,69 5,72
Hsbc Holding (Gb) UK 8,9 GBP 0,496 206.874,2 3 151.722,9 14,49 12,86 1,92 4,44
Jpmorgan Chase & Co. USA 44,0 USD 1,000 152.210,9 4 111.632,5 13,48 9,46 1,28 3,45
Wells Fargo & Co. USA 35,7 USD 1,000 113.860,4 5 83.506,0 19,83 13,85 2,60 3,89
Banco Santander Espana 13,3 EURO 0,733 113.260,8 6 83.066,2 17,93 10,51 1,97 3,68
Royal Bank Of Scotland UK 5,7 GBP 0,496 108.270,9 7 79.406,6 16,75 8,52 1,49 4,89
Ubs Namen Suisse 62,7 CHF 1,204 104.137,4 8 76.375,0 21,23 11,59 2,65 3,02
Wachovia Corp (New) USA 47,9 USD 1,000 91.258,7 9 66.929,8 13,44 9,92 1,31 4,82
Bnp Paribas France 76,4 EURO 0,733 87.493,9 10 64.168,6 13,80 9,47 1,40 3,55
Abn Amro Holding Holland 34,3 EURO 0,733 84.858,3 11 62.235,7 15,79 15,79 2,57 3,23
Bbva Espana 16,8 EURO 0,733 81.179,5 12 59.537,6 24,29 10,51 2,76 3,35
Barclays UK 6,0 GBP 0,496 78.748,9 13 57.755,0 20,20 8,31 1,96 3,76
Mitsubishi Ufj Fin Grp Japan 1.090.000 JPY 115,795 75.975,9 14 55.755,0 8,87 12,63 1,31 0,95
Ing Groep Holland 29,2 EURO 0,733 74.502,9 15 54.640,9 17,59 8,50 1,61 3,92
Credit Suisse Suisse 78,6 CHF 1,204 71.279,5 16 52.276,8 18,90 11,52 2,22 2,75
Unicredito Italiano Ord. Italy 6,3 EURO 0,733 66.760,1 17 48.962,3 14,53 11,12 1,62 3,82

Fonte: estratto dall' MSCI World Index, Standard al 30/08/06, 1 Euro=1,3635 $ USA.

Altre informazioni sulle azioni delle società di servizi finanziari (Banche) quotate nella Borsa Italiana di Milano.

Banche online

Le Banche italiane che hanno generato più cash flow (prima colonna).

Nome della Banca *Utile+Amm. e ACC.TI
(Cash Flow)
*Utile Netto
 (Net Profit)
*Patrimonio
(Shareholders' Equity)
*Prestiti, mutui  e Finanziamenti ai Clienti
Unicredito it () 3.052.024 (rank 1) 3.014.520 (rank 1) 31.433.444 (rank 1) 11.875.809 (rank 32)
Banca Intesa 2.748.811 (rank 2) 2.240.867 (rank 2) 15.323.151 (rank 2) 112.313.509 (rank 1)
San Paolo - Imi 2.561.958 (rank 3) 2.140.120 (rank 3) 11.852.905 (rank 3) 78.638.023 (rank 2)
Cassa Depositi e Prestiti 2.050.172 (rank 4) 2.052.661 (rank 4) 13.283.845 (rank 4) 76.849.708 (rank 3)
Capitalia 1.532.290 (rank 5) 1.446.665 (rank 5) 8.682.958 (rank 5) 2.842.836 (rank 80)
Monte Paschi Siena 870.258 (rank 6) 867.903 (rank 6) 7.674.526 (rank 6) 51.075.282 (rank )
Unicredit Banca 825.418 (rank 7) 677.183 (rank 7) 3.490.374 (rank 15) 52.782.299 (rank 7)
Unicredit impresa 698.932 (rank 8) 631.499 (rank 8) 4.984.187 (rank 9) 64.069.944 (rank 6)
Banca Popolare Verona e Novara 650.948 (rank 9) 587.830 (rank 9) 3.967.812 (rank 13) 23.861.039 (rank 4)
Banca di Roma 570.948 (rank 10) 513.730 (rank 10) 5.092.209 (rank 8) 47.620.218 (rank 10)
Ubi Banca 564.581 (rank 11) 496.987 (rank 11) 4.166.565 (rank 12) 2.670.908 (rank 8)
Mediobanca 502.819 (rank 12) 494.334 (rank 12) 5.246.799 (rank 7) 15.636.379 (rank 85)
Banca Popolare Milano 379.876 (rank 13) 269.203 (rank 16) 3.058.298 (rank 16) 23.103.376 (rank 16)
Banca Antonveneta 364.870 (rank 14) 293.267 (rank 13) 3.618.295 (rank 14) 29.990.382 (rank 11)
Banca Nazionale Lavoro 323.610 (rank 15) -28.856 (rank 615) 4.448.332 (rank 10) 62.765.180 (rank 9)
Banca Cr. Firenze 286.919 (rank 16) 240.339 (rank 19) 1.466.521 (rank 24) 10.150.322 (rank 5)
Banco di Sicilia 282.434 (rank 17) 256.062 (rank 17) 1.346.963 (rank 26) 15.351.957 (rank 39)
Banca Popolare Bergamo 278.424 (rank 18) 270.192 (rank 15) 2.454.813 (rank 19) 3.891.149 (rank 17)

I soldi delle Banche sono espressi in MIGLIAIA di Euro e sono *riferiti al 2006.

Per eventuali reclami, ricorsi verso le banche : ufficio reclami e Ombudsman Giurì Bancario.

Tipologie di banche:

Finanziamenti,crediti e prestiti nelle regioni d'Italia: